產品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風藍牌清洗吸污車
所屬欄目:清洗/清洗吸污車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電咨詢,優惠多多!
全方位高清圖展示
具體參數
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040GQWDP | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 5600×1850×1980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 985 |
整備質量(kg) | 3380 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330 |
程力威牌CLW5040GQWDP型清洗吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明 |
僅選用2800mm軸距;防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護為螺栓連接,后部防護為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:300mm;該車主要裝置為罐體及吸污真空泵,高壓水泵,用于下水管道的沖洗疏通及管道內污水的收集與運輸;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1550×1000;罐體前端設為清水罐,后端設為污水罐,清水罐長為1590mm(其中清水罐前端1200mm下部用于安裝高壓泵),罐體后部1210mm為污水罐;清水罐罐體總容量1.03立方米,有效容積0.98立方米,運輸介質:水,密度1000千克/每立方米;污水罐罐體總容量1.29立方米,有效容積1.23立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米;清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時滿載;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;選裝后部上裝樣式; |